토토사이트 원벳에서 규정되어있는 헤외 스포츠 종목별 내용을 모아 안내해드립니다.
농구 (해외)
a. 경기가 연기, 취소 또는 중단된 경우 24시간안에 경기가 재개되지 않으면 명확하게 결과가 나온 경우를 제외하고 모든 베팅은 적중특례로 계산되어 집니다.
b. 경기가 끝나기 5 분 이내에 중단되면 이 경기의 모든 베팅이 유효합니다.
c. 후반전과 4쿼터 결과는 연장전을 포함하지 않습니다.
배팅타입 | 적용타입 | 배팅률 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시리즈 진출 | 리즈 진출 예상팀을 예측하여 베팅하는 방식 | ||||||||
승무패 | 정규시간 | 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택 | |||||||
승패 | 연장 쿼터 포함 | 승리가 예상되는 팀을 선택 | |||||||
전반전(or 후반전) 승무패 | 정규시간 | 전반전(or 후반전)에 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택 | |||||||
전반전(or 후반전) 승패 | 정규시간 | 전반전(or 후반전)에 승리가 예상되는 팀을 선택 (무승부 적중특례) | |||||||
OO 쿼터 승무패 | 정규시간 | OO쿼터에서 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택 | |||||||
OO 쿼터 승패 | 정규시간 | OO쿼터에서 승리가 예상되는 팀을 선택 (무승부 적중특례) | |||||||
오버/언더 (토탈) | 연장 쿼터 포함 | 양팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 | |||||||
홈(or 어웨이)팀 : 오버/언더 | 연장 쿼터 포함 | 홈(or 어웨이)팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 | |||||||
전반전(or 후반전) : 오버/언더 | 연장 쿼터 포함 | 홈(or 어웨이)팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 | |||||||
홈(or 어웨이)팀의 전반전(or 후반전) : 오버/언더 | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀의 OO쿼터 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 | |||||||
OO 쿼터 오버/언더 (토탈) | 정규시간 | 양팀의 OO쿼터 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 | |||||||
홈(or 어웨이)팀의 OO 쿼터 오버/언더 | 정규시간 | 홈(or 어웨이)팀의 OO쿼터 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 | |||||||
오버/언더 (가장 득점많은(or 적은) 쿼터의 토탈) | 연장 쿼터 포함 | 양팀 쿼터별 득점 합중 가장 많이(or 적게) 득점한 쿼터에서 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 선택 | |||||||
핸디캡 | 연장 쿼터 포함 | 해당팀에게 기준 점수를 플러스하거나 마이너스를 하여 승리가 예상되는 팀을 선택 | |||||||
전반전(or 후반전) 핸디캡 | 정규시간 | 해당팀에게 기준 점수를 플러스하거나 마이너스를 하여 전반전(or 후반전)에 승리가 예상되는 팀을 선택 | |||||||
OO 쿼터 핸디캡 | 정규시간 | 해당팀에게 기준 점수를 플러스하거나 마이너스를 하여 OO 쿼터에서 승리가 예상되는 팀을 선택 | |||||||
짝/홀 (토탈) | 연장 쿼터 포함 | 양팀의 최종 득점의 합을 짝 또는 홀으로 예상하여 선택 | |||||||
전반전(or 후반전) 짝/홀 (토탈) | 정규시간 | 양팀의 전반전(or 후반전) 득점의 합을 짝 또는 홀으로 예상하여 선택 | |||||||
OO 쿼터 짝/홀 (토탈) | 정규시간 | 양팀의 OO쿼터 득점의 합을 짝 또는 홀으로 예상하여 선택 | |||||||
OO 쿼터 선 OO점 팀 | 정규시간 | OO쿼터에서 OO점 먼저 득점하는 팀 또는 없음을 예상하여 선택 | |||||||
첫(or 마지막) 득점 | 연장 쿼터 포함 | 첫(or 마지막) 득점하는 팀을 예상하여 선택 | |||||||
첫(or 마지막) 리바운드 | 연장 쿼터 포함 | 첫(or 마지막) 리바운드하는 팀을 예상하여 선택 | |||||||
첫(or 마지막) 파울 | 연장 쿼터 포함 | 첫(or 마지막) 파울하는 팀을 예상하여 선택 | |||||||
첫(or 마지막) 2득점 | 연장 쿼터 포함 | 첫(or 마지막) 2점슛 득점하는 팀을 예상하여 선택 | |||||||
첫(or 마지막) 3득점 | 연장 쿼터 포함 | 첫(or 마지막) 3점슛 득점하는 팀을 예상하여 선택 | |||||||
첫(or 마지막) 자유투 | 연장 쿼터 포함 | 첫(or 마지막) 자유투 득점하는 팀을 예상하여 선택 | |||||||
첫(or 마지막) 타임아웃 | 연장 쿼터 포함 | 첫(or 마지막) 타임하웃하는 팀을 예상하여 선택 | |||||||
몇점 차이로 승리 | 연장 쿼터 포함 | 최종스코어가 어느팀이 몇점차이로 승리할지를 예상하여 선택 | |||||||
OO 쿼터 몇점 차이로 승리 | 정규시간 | OO쿼터에서 어느팀이 몇점차이로 승리할지를 예상하여 선택 |
다트규정 (해외) 토토사이트
a. 경기가 연기, 취소 또는 중단된 경우 24시간안에 경기가 재개되지 않으면 명확하게 결과가 나온 경우를 제외하고 모든 베팅은 적중특례로 계산되어 집니다.
b. 경기가 시작되기전 계획된 참가자 중 한명이 다른 참가자로 변경될 경우, 모든 베팅은 적중특례 됩니다.
배팅타입 | 적용타입 | 배팅률 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승패 | 정규리그 | 승리가 예상되는 선수를 선택 | |||||||
승무패 | 정규리그 | 승리가 예상되는 선수 또는 무승부를 선택 | |||||||
OO 레그 승패 | 정규리그 | OO 레그에서 승리가 예상되는 선수를 선택 | |||||||
언더/오버 (토탈레그) | 정규리그 | 양선수의 최종 레그의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 | |||||||
언더/오버 (토탈 180’s) | 정규리그 | 양선수의 최종 180’s의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 | |||||||
홈(or 어웨이)선수: 언더/오버 (토탈 180’s) | 정규리그 | 홈(or 어웨이)선수의 최종 180’s의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 | |||||||
첫번째 레그 언더/오버 (체크아웃) | 정규리그 | 홈(or 어웨이)선수의 최대 체크아웃이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 | |||||||
홈(or 어웨이) : 오버/언더 (최대 체크아웃) | 정규리그 | 홈(or 어웨이)선수의 최대 체크아웃이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 | |||||||
핸디캡 | 정규리그 | 해당 선수에게 기준 레그를 플러스하거나 마이너스를 하여 승리가 예상되는 팀을 선택 | |||||||
170’s 체크아웃을 할것인가 | 정규리그 | 170’s 체크아웃을 할것인지 여부를 예상하여 선택 | |||||||
최대 체크아웃 | 정규리그 | 최대 체크아웃을 기록하는 선수를 예상하여 선택 | |||||||
OO 레그 체크아웃 컬러 | 정규리그 | OO 레그에서 체크아웃 색상을 예상하여 선택 | |||||||
첫번째 180’s 선수는 | 정규리그 | 첫번째 180’s 기록하는 선수를 예상하여 선택 | |||||||
가장 많은 180’s 횟수 선수는 | 정규리그 | 양선수중 180’s 많이 기록하는 선수를 예상하여 선택 | |||||||
OO 레그 우선승자 | 정규리그 | OO레그 먼저 승리하는 선수를 예상하여 선택 |