토토사이트 원벳에서 규정되어있는 헤외 스포츠 종목별 내용을 모아 안내해드립니다.
배구 (해외)
a. 경기가 연기, 취소 또는 중단된 경우 24시간안에 경기가 재개되지 않으면 명확하게 결과가 나온 경우를 제외하고 모든 베팅은 적중특례로 계산되어 집니다.
b. 만약 경기에서 골든 세트가 진행되면 (개별 토너먼트 규정에 따라), 경기에 대한 골든세트는 베팅에 주어지는 계산에 고려되지 않습니다. 골든 세트는 다음 라운드로 진출하고 특정 라운드 또는 토너먼트의 승자를 결정짓기 위해 영향을 줍니다.
배팅타입 | 적용타입 | 배팅률 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승패 | 골든 세트 제외 | 승리가 예상되는 팀을 선택 | |||||||
OO 세트 승패 | 골든 세트 제외 | OO세트에서 승리가 예상되는 팀을 선택 | |||||||
오버/언더 (토탈) | 골든 세트 제외 | 양팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 | |||||||
홈(or 어웨이): 오버/언더 | 골든 세트 제외 | 홈(or 어웨이)팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 | |||||||
OO 세트 오버/언더 | 골든 세트 제외 | OO세트에서 양팀 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 | |||||||
오버/언더 (세트) | 골든 세트 제외 | 총 세트의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 | |||||||
오버/언더 (가장 득점많은 세트의 토탈) | 골든 세트 제외 | 양팀 세트별 득점 합중 가장 많이(or 적게) 득점한 세트에서 기준점보다 높고 낮음을 예상하여 선택 | |||||||
핸디캡 | 골든 세트 제외 | OO팀에게 기준점수를 플러스하거나 마이너스를 하여 승리가 예상되는 팀을 선택 | |||||||
세트 핸디캡 | 골든 세트 제외 | OO팀에게 기준세트를 플러스하거나 마이너스를 하여 승리가 예상되는 팀을 선택 | |||||||
OO 세트 핸디캡 | 골든 세트 제외 | OO팀에게 OO세트에서 기준점수를 플러스하거나 마이너스를 하여 승리가 예상되는 팀을 선택 | |||||||
OO 세트 정확한 스코어 | 골든 세트 제외 | {sw}세트) 정확한 세트 스코어를 예상하여 선택 | |||||||
정확한 세트 스코어 | 골든 세트 제외 | 정확한 세트 스코어를 예상하여 선택 | |||||||
경기 종료까지 세트 수 | 골든 세트 제외 | 정확한 세트 수를 예상하여 선택 | |||||||
OO세트 종료 후 세트 스코어 | 골든 세트 제외 | OO세트 종료후 세트 스코어를 예상하여 선택 | |||||||
짝/홀 (토탈) | 골든 세트 제외 | 양팀의 최종 득점의 합을 짝 또는 홀으로 예상하여 선택 | |||||||
OO 세트 짝/홀 | 골든 세트 제외 | OO세트에 양팀 득점의 합을 짝 또는 홀으로 예상하여 선택 | |||||||
OO 세트 O번째 득점 | 골든 세트 제외 | OO세트에서 양팀 득점합 O번째 득점을 하는 팀을 예상하여 선택 | |||||||
OO 세트 OO점 선취 득점 | 골든 세트 제외 | OO세트에서 OO점 먼저 득점하는 팀을 예상하여 선택 | |||||||
OO 세트 양팀득점합 OO점일때 이기고 있는 팀은 | 골든 세트 제외 | OO세트에서 양팀득점합이 OO점일때 이기고 있는 팀을 예상하여 선택 | |||||||
세트 득점 비교 (토탈) | 골든 세트 제외 | 각 세트별 양팀 득점합으로 비교를 하여 크고 작음 또는 같음을 선택 | |||||||
5세트 진행이 있을까요 | 골든 세트 제외 | 5세트 진행을 할지를 예상하여 선택 | |||||||
세트스코어 0-2 or 2-0 상황에서 역전승 발생 | 골든 세트 제외 | 세트스코어 0-2 or 2-0 상황에서 역전승 발생 여부에 대해 베팅하는 방식 | |||||||
1세트 / 승패 | 골든 세트 제외 | 1세트와 최종 승패를 예상하여 선택 |
배드민턴 (해외) 토토사이트
a. 경기가 연기, 취소 또는 중단된 경우 24시간안에 경기가 재개되지 않으면 명확하게 결과가 나온 경우를 제외하고 모든 베팅은 적중특례로 계산되어 집니다.
b. 경기가 시작되기전 계획된 참가자 중 한명이 다른 참가자로 변경될 경우, 모든 베팅은 적중특례 됩니다.
배팅타입 | 적용타입 | 배팅률 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승패 | 정규세트 | 승리가 예상되는 선수(팀) 선택 | |||||||
OO게임 승패 | 정규세트 | OO게임에서 승리가 예상되는 선수(팀) 선택 | |||||||
오버/언더 (토탈 득점) | 정규세트 | 양 선수(팀)의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 | |||||||
OO게임 오버/언더(토탈 득점) | 정규세트 | OO게임에서 양 선수(팀)의 득점 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 | |||||||
핸디캡 | 정규세트 | 해당 선수(팀)에게 기준 득점을 플러스하거나 마이너스를 하여 승리가 예상되는 선수(팀)를 선택 | |||||||
OO게임 핸디캡 | 정규세트 | OO게임에서 해당 선수(팀)에게 기준 득점을 플러스하거나 마이너스를 하여 승리가 예상되는 선수(팀)를 선택 | |||||||
짝/홀 (토탈 득점) | 정규세트 | 양 선수(팀)의 최종 득점의 합을 짝 또는 홀으로 예상하여 선택 | |||||||
OO게임 짝/홀 (토탈 득점) | 정규세트 | OO게임에서 양 선수(팀)의 최종 득점 합을 짝 또는 홀으로 예상하여 선택 | |||||||
정확한 스코어 | 정규세트 | 양 선수(팀)의 경기 결과에 대한 최종 스코어를 정확하게 예상하여 선택 | |||||||
OO게임 선 OO점 선수(팀) | 정규세트 | OO게임에서 OO점 먼저 득점하는 선수(팀)를 예상하여 선택 | |||||||
OO게임 양팀 득점 합 OO점일때 이기고 있는 선수(팀)은 | 정규세트 | OO게임 양 선수(팀) 득점 합 OO점일때 이기고 있는 선수(팀)을 예상하여 선택 | |||||||
OO게임 몇점 차이로 승리 | 정규세트 | OO게임에서 몇점차이로 어떤 선수(팀)가 이길지를 예상하여 선택 |
밴디 (해외) 토토사이트
a. 별도의 언급이 없을경우 모든 베팅계산은 정규시간이 끝난 후 얻어진 결과값에 따릅니다(90분,45분씩 각각 2번 이거나 24분씩 3번)
b. 다음 라운드에 진출하거나 토너먼트 등 연장전이나 승부차기를 할때 이에 대한 베팅은 고려됩니다.
c. 만약 경기가 취소되거나 24시간 이상 지연될 경우 해당 경기에 대한 모든 베팅 배당은 1이 됩니다.
d. 경기가 취소 되었지만 80분 이상 진행되었을 경우 유효한 것으로 간주합니다. 만일 경기가 24시간 이내 재 진행되지 않을 경우 중단된 시점까지 결과를 기준으로 베팅 계산이 됩니다.
e. 만약 팀이 “토너먼트 결과를 기준으로 높은 스코어를 기록하지 못할 경우” 포인트를 많이 기록한 팀이 승자가 됩니다. 만약 포인트가 같을 경우 최종 프로토콜(Protocol) 데이터를 기준으로 베팅이 계산됩니다.
f. 북메이커 회사는 발생하는 부정확한 경기에 대해서 책임지지 않습니다. 보여지는 라이브와 라인의 데이터는 근사치 입니다. 공식 게임 규정 자료를 참고하시기 바랍니다.
g. 경기에 모든 베팅은 경기가 취소 되거나 24시간 이상 연기되는 경우, 경기가 중단되는 시간에 의해 베팅 결과가 결정되는 경우를 제외하고 그 이외 모든 베팅 배당율 1을 가집니다.
h.경기 중단되기 이전까지 명확히 정의된 결과들, 퍼스트 타임(1st time) 결과 , 첫 골, 첫 골이 발생된 시간 등은 베팅을 계산하는 동안에 인정됩니다.
배팅타입 | 적용타입 | 배팅률 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승무패 | 정규시간 | 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택 | |||||||
OO하프 승무패 | 정규시간 | OO하프에서 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택 | |||||||
언더/오버 (토탈) | 정규시간 | 양팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 | |||||||
OO하프 언더/오버(토탈) | 정규시간 | OO하프에서 양팀의 득점 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 | |||||||
홈(or 어웨이)팀 : 언더/오버 (토탈) | 정규시간 | OO하프에서 홈(or 어웨이)팀의 득점 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 선택 | |||||||
아시안 핸디캡 | 정규시간 | OO팀에게 기준점수를 플러스하거나 마이너스를 하여 승리가 예상되는 팀을 선택 | |||||||
OO하프 핸디캡 | 정규시간 | OO하프에서 OO팀에게 기준점수를 플러스하거나 마이너스를 하여 승리가 예상되는 팀을 선택 | |||||||
토탈 짝/홀 | 정규시간 | 양팀의 최종 득점의 합을 짝 또는 홀으로 예상하여 선택 |